푸른마을2 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 서울특별시 양천구 신정로7길 76 (신정동 1281) 소재 푸른마을2 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 푸른마을2, 201-101호, 49.16㎡, 284,000,000원
- 푸른마을2, 201-102호, 49.16㎡, 284,000,000원
- 푸른마을2, 201-103호, 49.16㎡, 284,000,000원
- 푸른마을2, 201-104호, 49.16㎡, 284,000,000원
- 푸른마을2, 201-105호, 49.16㎡, 284,000,000원
- 푸른마을2, 201-106호, 49.16㎡, 284,000,000원
- 푸른마을2, 201-201호, 49.16㎡, 303,000,000원
- 푸른마을2, 201-202호, 49.16㎡, 303,000,000원
- 푸른마을2, 201-203호, 49.16㎡, 303,000,000원
- 푸른마을2, 201-204호, 49.16㎡, 303,000,000원
- 푸른마을2, 201-205호, 49.16㎡, 303,000,000원
- 푸른마을2, 201-206호, 49.16㎡, 303,000,000원
- 푸른마을2, 201-208호, 59.85㎡, 349,000,000원
- 푸른마을2, 201-209호, 59.85㎡, 349,000,000원
- 푸른마을2, 201-210호, 59.85㎡, 349,000,000원
- 푸른마을2, 201-301호, 49.16㎡, 310,000,000원
- 푸른마을2, 201-302호, 49.16㎡, 310,000,000원
- 푸른마을2, 201-303호, 49.16㎡, 310,000,000원
- 푸른마을2, 201-304호, 49.16㎡, 310,000,000원
- 푸른마을2, 201-305호, 49.16㎡, 310,000,000원
- 푸른마을2, 201-306호, 49.16㎡, 310,000,000원
- 푸른마을2, 201-307호, 59.85㎡, 346,000,000원
- 푸른마을2, 201-308호, 59.85㎡, 357,000,000원
- 푸른마을2, 201-309호, 59.85㎡, 357,000,000원
- 푸른마을2, 201-310호, 59.85㎡, 357,000,000원
- 푸른마을2, 201-401호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-402호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-403호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-404호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-405호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-406호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-407호, 59.85㎡, 353,000,000원
- 푸른마을2, 201-408호, 59.85㎡, 365,000,000원
- 푸른마을2, 201-409호, 59.85㎡, 365,000,000원
- 푸른마을2, 201-410호, 59.85㎡, 365,000,000원
- 푸른마을2, 201-501호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-502호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-503호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-504호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-505호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-506호, 49.16㎡, 317,000,000원
- 푸른마을2, 201-507호, 59.85㎡, 353,000,000원
- 푸른마을2, 201-508호, 59.85㎡, 365,000,000원
- 푸른마을2, 201-509호, 59.85㎡, 365,000,000원
- 푸른마을2, 201-510호, 59.85㎡, 365,000,000원
- 푸른마을2, 201-601호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-602호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-603호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-604호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-605호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-606호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-607호, 59.85㎡, 360,000,000원
- 푸른마을2, 201-608호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-609호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-610호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-701호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-702호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-703호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-704호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-705호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-706호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-707호, 59.85㎡, 360,000,000원
- 푸른마을2, 201-708호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-709호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-710호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-801호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-802호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-803호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-804호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-805호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-806호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-807호, 59.85㎡, 360,000,000원
- 푸른마을2, 201-808호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-809호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-810호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-901호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-902호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-903호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-904호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-905호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-906호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-907호, 59.85㎡, 360,000,000원
- 푸른마을2, 201-908호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-909호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-910호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-1001호, 49.16㎡, 310,000,000원
- 푸른마을2, 201-1002호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1003호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1004호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1005호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1006호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1007호, 59.85㎡, 360,000,000원
- 푸른마을2, 201-1008호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-1009호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-1010호, 59.85㎡, 372,000,000원
- 푸른마을2, 201-1102호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1103호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1104호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1105호, 49.16㎡, 323,000,000원
- 푸른마을2, 201-1106호, 49.16㎡, 323,000,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.